ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20081107]新规发布以来121家公司大股东出手增持 两家公司拟回购 附件 研究报告 2008-11-7 0/5154 研究报告 2008-11-7 13:33
  [20081103]钢铁行业快评——三季报总结:三季度景气下滑 谷底尚未显现 附件 投资分析 2008-11-3 3/5240 chqc 2008-11-7 13:38
  [20081105]谨慎投资,积极关注宏观政策调控——2008年三季报基金投资策略分析 附件 研究报告 2008-11-7 0/5089 研究报告 2008-11-7 13:38
  [20081105]航空航天制造业-一个鼓舞人心的购机协议-看好 附件 研究报告 2008-11-7 0/5089 研究报告 2008-11-7 13:40
  [20081105]广电总局称年底CMMB覆盖100多城市 附件 研究报告 2008-11-7 0/5117 研究报告 2008-11-7 13:41
  [20081104]把握行业利润增长的拐点――基于三季报的投资策略 附件 研究报告 2008-11-4 1/5137 chqc 2008-11-7 13:43
  [20081103]行业研究-黑色金属冶炼及压延加工业 附件 投资分析 2008-11-3 1/5225 chqc 2008-11-7 13:46
  [20081103]行业利润大幅下滑——钢铁行业9月财务数据点评. 附件 投资分析 2008-11-3 1/5139 chqc 2008-11-7 13:47
  [20080708]奥运及通胀对钢铁行业的影响分析——钢铁行业专题报告 附件  ...23 投资分析 2008-7-8 25/7453 chqc 2008-11-7 13:50
  [20081105]10月人民币实际有效汇率升值3.08% 附件 研究报告 2008-11-7 0/5116 研究报告 2008-11-7 13:51
  [20080624]天相投顾*行业研究*钢铁行业短评:期待钢企降低铁后成本化解铁前成本持续 附件 投资分析 2008-6-24 7/5678 chqc 2008-11-7 13:53
  [20081024]钢铁行业:需求环境超预期恶化,回暖或待2009年下半年 附件 投资分析 2008-10-24 6/5458 chqc 2008-11-7 13:54
  [20081105]11月石化行业投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 0/5029 研究报告 2008-11-7 13:58
  [20081105]钢铁行业:淡水河谷撤回涨价要求,协议矿价存在下降的预期 附件 研究报告 2008-11-7 1/5156 chqc 2008-11-7 14:01
  [20081105]权证早讯 附件 研究报告 2008-11-7 0/5089 研究报告 2008-11-7 14:13
  [20081105]产品价格普跌 行业下行趋势确定―化工行业2008年3季报综述 附件 研究报告 2008-11-7 0/5166 研究报告 2008-11-7 14:25
  [20081105]高盛分析师指数 创7 年来新低 附件 研究报告 2008-11-7 0/5364 研究报告 2008-11-7 14:27
  [20081105]海外市场快报20081105 附件 研究报告 2008-11-7 0/5140 研究报告 2008-11-7 14:28
  [20081105]景点_三季报业绩继续下滑,预计第四季度有望实现小幅同比增长 附件 研究报告 2008-11-7 0/5097 研究报告 2008-11-7 14:31
  [20081105]2008年11月份A股投资策略报告 附件 研究报告 2008-11-7 0/5083 研究报告 2008-11-7 14:32
  [20081105]美股创有史以来最大选举日涨幅,标普500重上千点 附件 研究报告 2008-11-7 0/5122 研究报告 2008-11-7 14:33
  [20081105]资讯快递11.5 附件 研究报告 2008-11-7 0/5188 研究报告 2008-11-7 14:38
  [20081105]每日投资早参20081105 附件 研究报告 2008-11-7 0/5143 研究报告 2008-11-7 14:40
  [20081105]空方持仓观望——东方股指期货日报20081105 附件 研究报告 2008-11-7 0/5133 研究报告 2008-11-7 14:50
  [20081105]价格评论月刊(第十一期) 附件 研究报告 2008-11-7 0/5097 研究报告 2008-11-7 14:55
  [20081105]A股市场资金流向统计日报 附件 研究报告 2008-11-7 0/5151 研究报告 2008-11-7 14:56
  [20081104]天相铁合金行业每周动态:1027-1031 附件 研究报告 2008-11-7 0/5150 研究报告 2008-11-7 15:03
  [20081104]政策转向有利于行业转暖 - 房地产行业10月报 附件 研究报告 2008-11-7 0/5139 研究报告 2008-11-7 15:13
  [20081104]正股跌跌不休,认购证溢价率进一步提高 附件 研究报告 2008-11-7 0/5107 研究报告 2008-11-7 15:24
  [20081107](推荐)剔除复活节因素,美国10月份零售可比门店销售(SSS)同比创20年新 附件 研究报告 2008-11-7 1/5168 rosebrier 2008-11-7 15:32
  [20081104]军工行业:大飞机项目启动,2020年前后投放市场 附件 研究报告 2008-11-7 0/5127 研究报告 2008-11-7 16:02
  [20081104]日本列岛改造计划 附件 研究报告 2008-11-7 0/5121 研究报告 2008-11-7 16:03
  [20081104]11月造纸行业投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 0/5047 研究报告 2008-11-7 16:04
  [20081104]11月电子元器件行业投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 0/5115 研究报告 2008-11-7 16:07
  [20081104]有色行业:步入衰退,行业前三季度净利润同比下降30% 附件 研究报告 2008-11-7 0/5103 研究报告 2008-11-7 16:11
  [20081104]11月房地产行业投资策略-20081104 附件 研究报告 2008-11-7 0/5135 研究报告 2008-11-7 16:12
  [20081104]透视消费品企业的真实增长--消费品行业专题分析报告 附件 研究报告 2008-11-7 0/5064 研究报告 2008-11-7 16:13
  [20081104]11月农药行业投资策略-20081104 附件 研究报告 2008-11-7 0/5131 研究报告 2008-11-7 16:14
  [20081104]行业的不景气有可能会加速行业内的资源整合——元器件板块08年三季报综述 附件 研究报告 2008-11-7 0/5123 研究报告 2008-11-7 16:21
  [20081104]权证早讯 附件 研究报告 2008-11-7 0/5089 研究报告 2008-11-7 16:22