ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  中金公司2007年下半年投资策略报告 附件  ...23456..35 intelyu 2007-7-11 346/48084 taopin 2008-11-12 02:25
  [分享]高华证券*行业研究*(推荐)市场对经济状况表示担忧,但商品市场前景依旧良好 附件  ...23 searcher 2008-1-13 27/8819 taopin 2008-11-12 02:25
  高盛2007-4-16发布的中国经济 附件  ...23456..29 fujiaqi 2007-4-23 283/40207 taopin 2008-11-12 02:27
  20080116世界经济 附件  ...234 宏观研究 2008-1-16 38/9463 taopin 2008-11-12 02:27
  [20081015]美国经济mn081015_大萧条不会重演 附件 共享投资 2008-10-15 2/5230 williamjlh 2008-11-12 08:34
  [20080904]美国经济数据解读 附件  ...2 投资分析 2008-9-26 19/7563 lilhell 2008-11-12 09:17
  [2008-1-11研究报告] 证券行业2008年投资策略 附件  ...234 tycoon 2008-1-14 39/10167 ifniuniu 2008-11-12 10:00
  [下载] 高华证券*策略研究*(强烈推荐)高盛昨晚在华尔街的一枚重磅炸弹,分析认为 附件  ...23456..10 searcher 2008-1-14 95/16759 ifniuniu 2008-11-12 10:02
  瑞银:2006年宏观中国--未来12个月中国经济完全指南 附件  ...23456..40 searcher 2006-1-2 392/58883 ifniuniu 2008-11-12 10:04
  [20080620]CITICS*China market snapshot_060620_Citics 附件 投资分析 2008-6-20 2/5366 luweipiero 2008-11-12 10:05
  [20081107]行业整体平稳增长 09年增速或将放缓――家电行业2008年三季报综述 附件 研究报告 2008-11-7 1/5229 ifniuniu 2008-11-12 10:12
  [20080905]主营业务盈利能力提升带动业绩快速增长-家电行业2008半年报综述 附件 研究报告 2008-9-26 1/5202 ifniuniu 2008-11-12 10:13
  [20081024]家电行业动态点评-20081024 附件 研究报告 2008-10-24 1/5110 ifniuniu 2008-11-12 10:14
  [20080917]需求和成本压力下前行——2008年家电行业上市公司中报总结 附件 研究报告 2008-9-24 1/5136 ifniuniu 2008-11-12 10:22
  [20080908]家电行业2008年9月跟踪报告—中报利润率趋升,现金流趋降 附件 投资分析 2008-9-8 1/5268 ifniuniu 2008-11-12 10:23
  [20080711]内忧外患、两头挤压——家电行业重点公司中报前瞻 附件 投资分析 2008-7-11 2/5270 ifniuniu 2008-11-12 10:24
  武汉/重庆房地产调研信息反馈,补充非报告内容 附件 wandy 2008-11-12 0/5141 wandy 2008-11-12 10:52
  [20081112]中投证券*晨会纪要*中投证券研究所11月12日晨会报告 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/5197 yangruoxin 2008-11-12 10:55
  Comments on September Bulk Cargo Operating Data 附件 wandy 2008-11-12 0/5183 wandy 2008-11-12 10:55
  Market Information 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/5156 yangruoxin 2008-11-12 10:56
  Haitong Sec*machinery manufacturing sector comment wandy 2008-11-12 0/5179 wandy 2008-11-12 10:58
  [20081112]Market Information CICC Morning Notes 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/5191 yangruoxin 2008-11-12 11:00
  大宗商品回报仍可能会在进一步下滑之后才能改善,短期看空,长期看多 附件 wandy 2008-11-12 0/5234 wandy 2008-11-12 11:08
  麦当劳10月份同店增长在所有地区均在加速,消费者对日常必需品的价格 wandy 2008-11-12 0/5216 wandy 2008-11-12 11:10
  CICC 10月份CPI4.0%,低于市场预期的4.2%,符合我们预期的3.8-4.2% wandy 2008-11-12 0/5267 wandy 2008-11-12 11:11
  通用汽车资金链严峻考验,等待美国政府救助 附件 wandy 2008-11-12 0/5166 wandy 2008-11-12 11:14
  [20081112]CITICS sales comments: A share market 20081112 yangruoxin 2008-11-12 0/5187 yangruoxin 2008-11-12 11:15
  保利地产国庆黄金周销售推高10月份合同销售额,不具备复制性 附件 wandy 2008-11-12 0/5212 wandy 2008-11-12 11:16
  [20081112]香港市场资讯_2008年11月12日香港市场资讯 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/5179 yangruoxin 2008-11-12 11:28
  [20081112]工程机械行业2008年11月跟踪报告—景气迅速回落,曙光就在眼前*机械*郭亚 附件 wandy 2008-11-12 0/5163 wandy 2008-11-12 11:29
  [20081112]行业点评_非汽车交运设备_李晓光_***_中国航空制造时代的起点 附件 wandy 2008-11-12 0/5116 wandy 2008-11-12 11:33
  [20081112]Comments on the impact of China stimulus package on the real estate wandy 2008-11-12 0/5300 wandy 2008-11-12 11:36
  [20081112]家电行业2008年11月跟踪报告—季报盈利指标环比下降,月度零售总额增速反 附件 wandy 2008-11-12 0/5143 wandy 2008-11-12 11:39
  [20081112]宏观经济*2008年10月进出口数据点评—进口滑坡致单月顺差新高 附件 yangh 2008-11-12 0/5120 yangh 2008-11-12 11:40
  [20081112]东方证券**海外市场快报 附件 yangh 2008-11-12 0/5076 yangh 2008-11-12 11:45
  [20081112]通产丽星调研报告 附件 yangh 2008-11-12 0/5180 yangh 2008-11-12 11:51
  [20081112]宏观研究*重点报告-全球资讯:消费支出放缓迹象凸显,道指收低1.99% 附件 wandy 2008-11-12 0/5134 wandy 2008-11-12 11:52
  [20081112]深圳机场(000089)08年10月数据点评—业务温和增长,维持买入评级*马晓 附件 wandy 2008-11-12 0/5202 wandy 2008-11-12 11:55
  [20081112]2009年铁道部机车车辆采购将从660亿增加到780亿,增幅达18% yangh 2008-11-12 0/5191 yangh 2008-11-12 11:56
  [20081112]中金公司*中金晨报 附件 yangh 2008-11-12 0/5083 yangh 2008-11-12 12:04