摘要:
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市盈率 | 市净率 |
| | | | | (%) | | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-6-20| 8435| 105| 1.26| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-6-20| 3140| 67| 2.18| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-6-20| 1880| 69| 3.81| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-6-20| 1952| 18| 0.93| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-6-20| 22750| 350| 1.56| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-6-20| 22400| 200| 0.90| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|现货黄金(美元/盎司) |2008-6-20| 902.3| 3.83| 0.43| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-6-20| 901.3| -0.4| -0.04| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-6-20| 134.62| 2.69| 2.04| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-6-20| 134.86| 2.86| 2.17| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铜(元/吨) |2008-6-20| 62200| -80| -0.13| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铝(元/吨) |2008-6-20| 19270| 20| 0.10| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海天胶(元/吨) |2008-6-20| 26380| -520| -1.93| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-6-20| 15445| -205| -1.31| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-6-20| 3926| -79| -1.97| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-6-20| 13.08| 0.37| 2.91| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|欧元美元(USD/EUR) |2008-6-20| 0.6399| -0.0051| -0.79| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|人民币(USD/CNY) |2008-6-20| 6.8801| 0.0026| 0.04| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|标普500指数 |2008-6-20| 1317.93| -24.9| -1.85| 21.8| 2.49|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|道琼斯工业指数 |2008-6-20|11842.69| -220.4| -1.83| 14.91| 3.32|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纳斯达克指数 |2008-6-20| 2406.09| -55.97| -2.27| 36.54| 2.23|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|日经225指数 |2008-6-20|13942.08| -188.09| -1.33| 16.95| 1.67|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生指数 |2008-6-20| 22745.6| -52.01| -0.23| 13.23| 2.18|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中国企业指数 |2008-6-20|12343.54| -87.9| -0.71| 16.04| 2.68|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中资企业指数 |2008-6-20| 4821.18| -39| -0.80| 18.04| 3.23|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|新华富时A50指数 |2008-6-20|10678.38| 331| 3.20| 19.58| 3.43|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城金银指数 |2008-6-20| 178.6| -0.01| -0.01| 34.43| 2.45|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城半导体指数 |2008-6-20| 383.11| -11.16| -2.83| 59.68| 2.66|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
相关研究报告下载:
晨会20080623.pdf (418.75 KB)
|