| 今年刚接触SAS临近期末老师布置了一个题目给我.本人才疏学浅实在没有办法做出.交答卷的时间快到了大家帮忙看看啊.最好能把编程语言全写出来.谢谢各位了.燃眉之急啊! 题目:对主要城市工业固体废物产生、排放和综合利用情况数据做主成分分析。 主要城市工业固体废物产生、排放和综合利用情况(2005年) 
 单位: 万吨            (10 000 tons)城  市         City        工业固体废物 #危险废物       工业固体废物 工业固体废物 工业固体废物
 产生量        (吨)     综合利用量 排放量(吨) 综合利用率(%)
 Industrial  Hazardous Industrial  Industrial  Ratio of
 Solid Wastes  Wastes   Solid Wastes Solid Wastes  Industrial
 Generated  Wastes         Utilized Dischared  Solid Wastes
 (ton)         Utilizedsed     (%)
 北    京  Beijing  1238          10.58          969          91403          67.9
 天    津 Tianjin         1123          14.96          1153          44          98.3
 石 家 庄 Shijiazhuang 852          14.45          782          1590          91.8
 太    原 Taiyuan         2084          2.75          936          509519   44.6
 呼和浩特 Hohhot         257          2.94          122          465          36.1
 
 沈    阳 Shenyang 475          2.33          330          11136          69.3
 长    春 Changchun 303          1.88          300                   98.9
 哈 尔 滨 Harbin         946          1.22          705                   74.5
 
 上    海 Shanghai 1964          48.77          1892          1233          96.3
 南    京 Nanjing         1159          21.33          1052                   87.9
 杭    州 Hangzhou 461          3.53          436          3994          93.9
 合    肥 Hefei         188          1.55          186          22          98.8
 福    州 Fuzhou         136          0.93          126          112          92.6
 南    昌 Nanchang 154          0.37          135          2343          88.1
 济    南 Jinan         874          9.19          846          240          94.7
 
 郑    州 Zhengzhou 691          0.23          467                   67.6
 武    汉 Wuhan         847          0.73          770          8160          85.4
 长    沙 Changsha 110          …         98          56726          88.1
 广    州 Guangzhou 540          22.49          520          2485          91.2
 南    宁 Nanning         304          25.26          245          52109          80.5
 海    口 Haikou         4          0.09          3          268          94.5
 
 重    庆 Chongqing 1777         13.08          1329          1844955  72.1
 成    都 Chengdu         424          0.22          401          124830          94.5
 贵    阳 Guiyang         657          155.71          290          69613          43.7
 昆    明 Kunming         1132          0.41          451          316990          39.4
 拉    萨 Lhasa
 
 西    安 Xi'an         125          0.17          117          3407          88.1
 兰    州 Lanzhou         161          11.10          193          2929          96.9
 西    宁 Xining         184          0.45          95          900          48.7
 银    川 Yinchuan 67   63          7087          94.8
 乌鲁木齐 Urumqi         343          3.68          247          3286          68.5
 
 [此贴子已经被作者于2007-6-15 13:34:32编辑过] |