摘要:
		      07年以来公布了增发公告但至今仍未实施的公司有253家,其中157家公司在公告
			    中明确了拟增发价格,截至6月20日收盘,109家公司复权后收盘价已低于拟增发价
			    格,增发面临困境。
		      109家收盘价低于拟增发价的公司中,8家方案已经证监会审核通过,其中折价幅
			    度最大的前五名分别是城投控股、丽江旅游、福田汽车、风神股份和吉电股份,其
			    余48家经股东大会通过,53家仅为董事会刚公告。这些拟增发“破发”公司,收盘价
			    较发行价折价幅度在0.78%-74.05%之间,其中折价幅度超过30%的有55家,占比
			    50.46%。
	 相关研究报告下载: 
  07年至今拟增发公司破发统计 20080623.pdf (162.09 KB)
 
  |