|  
 UID81079 帖子20 主题1 积分2026 在线时间0 小时 注册时间2007-12-20 
 | 
179#
 
 发表于 2009-6-12 13:29 
 | 只看该作者 
| 2004 2005 2006 2007 2008 Profitability
 EBITDA N/A  104,624   128,949   158,619   33,309
 Operating margin   1.31%   1.80%   3.39%   4.64%   1.60%
 Net profit margin  1.09%   1.34%   2.17%   3.44%   0.40%
 ROE  3.84%   2.04%   4.02%   6.91%   0.70%
 cash flow and liquidity
 CFO  107,099   119,056   149,059   185,212   150,281
 Current ratio  85.90%   63.28%   48.95%   42.85%   40.00%
 CFO/ST debt 4.99  6.56  6.01  4.26  1.12
 Cash/ST debt 5.96  4.58  2.50  1.41  0.68
 capital structure
 ST debt  21,443   18,140   24,788   43,478   134,256
 Tot Debt  375,846   333,993   312,161   319,106   474,942
 Debt/Equity  95.07%   77.32%   67.24%   61.18%   82.28%
 Debt/EBITDA N/A  3.19   2.42   2.01   14.26
 
 | 
 |