本人有以下一组时间序列数据,请教各位前辈,可否用garch模型来拟合数据,如不行,是否还有好的方法
数据如下:
0.0318 0.1631 0.2064 0.2142 0.1355 0.0422 0.1313 0.1355 0.1698 0.0167
0.1056 0.0269 0.0383 0.0348 0.125 0.1201 0.0705 0.2154 0.2276 0.0318
0.0422 0.1588 0.0177 0.0551 0.0774 0.1899 0.1468 0.0383 0.1851 0.1941 0.0249
0.2053 0.0774 0.1528 0.0318 0.0738 0.0595 0.2641 0.0177 0.0595 0.0854
0.0231 0.1109 0.0318 0.1774 0.0572 0.0774 0.0292 0.0467 0.1067 0.0921
0.1028 0.039 0.0531 0.0318 0.0422 0.0142 0.0123 0.089 0.0118 0.0496
欢迎光临 FRM论坛 (http://frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |