摘要:
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市盈率 | 市净率 |
| | | | | (%) | | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-9-19| 7060| 311| 4.61| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-9-19| 2535| 40| 1.60| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-9-19| 1900| 95| 5.26| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-9-19| 1779| 63| 3.67| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-9-19| 16950| 150| 0.89| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-9-19| 16950| 200| 1.19| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|现货黄金(美元/盎司) |2008-9-19| 873.55| 22.71| 2.67| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-9-19| 861| -32.2| -3.61| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-9-19| 104.55| 6.67| 6.81| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-9-19| 99.61| 4.42| 4.64| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铜(元/吨) |2008-9-19| 52240| -420| -0.80| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铝(元/吨) |2008-9-19| 15675| -140| -0.89| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海天胶(元/吨) |2008-9-19| 20420| -105| -0.51| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-9-19| 12760| 65| 0.51| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-9-19| 3202| -38| -1.17| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-9-19| 13.64| 0.18| 1.34| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|欧元美元(USD/EUR) |2008-9-19| 0.6941| 0.0014| 0.20| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|人民币(USD/CNY) |2008-9-19| 6.8379| 0.0034| 0.05| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|标普500指数 |2008-9-19| 1255.08| 48.57| 4.03| 24.33| 2.41|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|道琼斯工业指数 |2008-9-19|11388.44| 368.75| 3.35| 13.91| 3.37|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纳斯达克指数 |2008-9-19| 2273.9| 74.8| 3.40| 37.08| 2.94|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|日经225指数 |2008-9-19|11920.86| 431.56| 3.76| 14.53| 1.41|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生指数 |2008-9-19|19327.73| 1695.27| 9.61| 11.75| 1.84|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中国企业指数 |2008-9-19| 9974.67| 1340.94| 15.53| 12.52| 2.13|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中资企业指数 |2008-9-19| 3755.09| 440.62| 13.29| 11.99| 2.37|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|新华富时A50指数 |2008-9-19| 7534.7| 654.93| 9.52| 13.71| 2.5|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城金银指数 |2008-9-19| 139.39| 7.21| 5.45| 27.03| 1.95|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城半导体指数 |2008-9-19| 333.91| 6.2| 1.89| 43.47| 2.4|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
相关研究报告下载:
大宗商品与主要指数最新报价及估值指标2008-9-22.rar (3.59 KB)
欢迎光临 FRM论坛 (http://frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |