标题:
[20081118]天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标
[打印本页]
作者:
yangho
时间:
2008-11-18 10:17
标题:
[20081118]天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标
尊敬的客户:
以下是天相公司的研究报告《天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指
标2008-11-18》
【报告类别】:资讯
【专题类别】:
【主要行业】:
【下级行业】:
【相关行业】:
【证券代码】:
【投资建议】:
【标题】: 天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标2008-11-18
【作者】:
【正文】:
摘要:
名称 | 日期 | 收盘价 | 涨跌 |涨跌幅 |周涨跌 |周涨跌幅|市盈率 |市净率
| | | | (%) | | (%) | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
大宗商品及相关指数 | | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期铜(美元/吨) |2008-11-17| 3660| -160| -4.19| -215| -5.55| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期铝(美元/吨) |2008-11-17| 1890| -38| -1.97| -95| -4.79| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期铅(美元/吨) |2008-11-17| 1271| -74| -5.50| -79| -5.85| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期锌(美元/吨) |2008-11-17| 1170| -30| -2.50| 65| 5.88| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期锡(美元/吨) |2008-11-17| 13700| -200| -1.44| -975| -6.64| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
LME3月期镍(美元/吨) |2008-11-17| 10650| -350| -3.18| -655| -5.79| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
现货黄金(美元/盎司) |2008-11-17| 743.24| 14.99| 2.06| -8.14| -1.08| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-11-17| 742| -0.5| -0.07| -4.5| -0.60| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
纽约商品交易所白银(美元/盎司) |2008-11-17| 9.33| -0.16| -1.69| -0.89| -8.71| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-11-17| 54.95| -2.09| -3.66| -7.46| -11.95| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-11-17| 52.31| -1.93| -3.56| -6.77| -11.46| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
上海期铜(元/吨) |2008-11-17| 29320| -510| -1.71| -1470| -4.77| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
上海期铝(元/吨) |2008-11-17| 13640| -80| -0.58| -220| -1.59| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
上海天胶(元/吨) |2008-11-17| 13460| 150| 1.13| -345| -2.50| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
郑棉主力期货(元/吨) |2008-11-17| 10730| -35| -0.33| -300| -2.72| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
郑糖主力期货(元/吨) |2008-11-17| 3228| 41| 1.29| -93| -2.80| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-11-17| 11.74| 0.09| 0.77| -0.26| -2.17| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
CRB商品价格指数 |2008-11-17| 243.84| -3.74| -1.51| -17.42| -6.67| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
BDI航运指数 |2008-11-17| 856| 15| 1.78| 36| 4.39| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
货币 | | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
欧元/美元 |2008-11-17| 1.2676|-0.0027|-0.2125|-0.0209| -1.6220| |
| | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
美元/日元 |2008-11-17| 96.58| -0.58|-0.5970| -2.78| -2.7979| |
| | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
英镑/美元 |2008-11-17| 1.4917| 0.0086| 0.5799|-0.0864| -5.4749| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
美元/人民币 |2008-11-17| 6.8264|-0.0029|-0.0425|-0.0001| -0.0015| |
| | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
美元/加元 |2008-11-17| 1.2304| 0.0139| 1.1426| 0.062| 5.3064| |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
澳元/美元 |2008-11-17| 0.6524| -0.002|-0.3056|-0.0416| -5.9942| |
| | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
美元/港元 |2008-11-17| 7.7501|-0.0001|-0.0013|-0.0002| -0.0026| |
| | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
股票指数 | | | | | | | |
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
标普500指数 |2008-11-17| 850.75| -22.54| -2.58| -68.46| -7.45| 18.3| 1.66
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
道琼斯工业指数 |2008-11-17| 8273.58|-223.73| -2.63|-596.96| -6.73| 9.97| 2.61
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
纳斯达克指数 |2008-11-17| 1482.05| -34.8| -2.29|-134.69| -8.33| 28.58| 1.83
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
富时100指数 |2008-11-17| 4132.16|-100.81| -2.38|-271.76| -6.17| 7.37| 1.31
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
法国CAC40指数 |2008-11-17| 3182.03|-109.44| -3.32|-323.72| -9.23| 8.08| 1.12
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
德国DAX30指数 |2008-11-17| 4557.27|-152.97| -3.25|-468.26| -9.32| 10.94| 1.16
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
日经225指数 |2008-11-17| 8522.58| 60.19| 0.71|-558.85| -6.15| 12.34| 1
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
新加坡海峡时报指数 |2008-11-17| 1749.67| -9.47| -0.54|-135.35| -7.18| 5.79| 1.06
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
恒生指数 |2008-11-17|13529.53| -13.13| -0.10|-1215.1| -8.24| 8.29| 1.27
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
恒生中国企业指数 |2008-11-17| 6968.09| -53.55| -0.76|-444.76| -6.00| 8.85| 1.45
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
恒生中资企业指数 |2008-11-17| 2919.66| 27.87| 0.96|-167.56| -5.43| 9.38| 1.84
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
新华富时A50指数 |2008-11-17| 7249.84| 102.53| 1.43| 496.51| 7.35| 13.15| 2.24
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
费城金银指数 |2008-11-17| 76.3| -3.9| -4.86| -12.78| -14.35| 13.82| 1.06
---------------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
费城半导体指数 |2008-11-17| 195.72| -5.67| -2.82| -18.76| -8.75| 33.17| 1.43
95品与主要指数最新报价及估值指标2008-11-18.rar
(6.19 KB)
[20081118]天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标
下载次数: 0
2008-11-18 10:16
附件: [[20081118]天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标]
95品与主要指数最新报价及估值指标2008-11-18.rar
(2008-11-18 10:16, 6.19 KB) / 下载次数 0
http://frmspace.com/attachment.php?aid=9419&k=cf8a61140f7be86e46aed584d278a4c3&t=1732385537&sid=hkhSon
欢迎光临 FRM论坛 (http://frmspace.com/)
Powered by Discuz! 7.2