标题:
[20081203]周二港股恒生指数下跌4.98%,美国道指昨晚大幅反弹3.31%,油价继续大跌
[打印本页]
作者:
共享投资
时间:
2008-12-3 09:54
标题:
[20081203]周二港股恒生指数下跌4.98%,美国道指昨晚大幅反弹3.31%,油价继续大跌
12月2(星期二)
香港股市周二收盘大幅走低,因全球经济担忧导致美国股市前夜下跌、周边股市走软。权重股汇丰控股(HSBC Holdings)、中国移动(China Mobile)和中国海洋石油(CNOOC Ltd.)领跌。交易员称,在过去5个交易日中累计上涨13%后,香港股市近期内有望盘整。恒生指数收盘跌702.99点,至13,405.85点,跌幅4.98%,盘中交易区间为13,344.60-13,513.50点。市场成交额总计385亿港元,低于周一的439.3亿港元。在经历近期涨势后,恒生指数仍面临获利回吐压力。但该指数短期内应能在13,000点获得支撑。股市交投可能继续保持清淡,因为投资者在美国公布重要经济数据前通常会保持谨慎。美国汽车销量数据将于周二公布。道琼斯工业股票平均价格指数前夜下跌7.7%,因美国及海外的制造业数据疲软且美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)发表声明称美国2007年12月份陷入衰退。亚洲股市周二下跌,追随美国股市跌势。市场对全球经济长期放缓的担忧加剧。日经指数收盘下跌6.4%,韩国综合指数下跌3.3%。澳大利亚S&
/ASX 200指数下跌4.2%,台湾证交所加权指数下跌3.6%。中国大陆基准的上证综合指数也下跌,不过0.3%的跌幅远低于周边股市,因为市场预期中国政府将鼓励更多有影响力的机构投资者增加股市投资。时富资产管理有限公司(CASH Asset Management Ltd.)基金经理姚浩然(Patrick Yiu)表示,对中国大陆可能推出更多经济刺激方案的预期支撑了香港恒生指数,特别是为那些与中国大陆有联系的蓝筹股提供了支撑。权重股汇丰控股(HSBC)下跌6.4%,至79.00港元,令恒生指数下跌138.5点;中国移动(China Mobile)下跌3.4%,至70.30港元。中国海洋石油(Cnooc)收盘下跌8.5%,至5.95港元,因油价跌破每桶50美元。格林威治时间0830,纽约商交所一月原油期货合约下跌1.71美元,至每桶47.57美元。地产类股跌幅居前,地产分类指数下跌4.9%,因汇丰控股 最近将按揭利率上调至多100个基点。九龙仓集团(Wharf)下挫11%,至16.70港元;信和置业(Sino Land)跌9.6%,至5.55港元;新鸿基地产(Sun Hung Kai Properties)收盘跌3.5%,至58.80港元;恒基地产(Henderson Land)跌5.8%,至25.05港元。
纽约商交所原油期货周二跌至数年低点,主要受有关全球需求的担忧情绪影响。纽约商交所一月轻质低硫原油期货结算价跌2.32美元,至每桶46.96美元,跌幅4.7%,创2005年5月20日以来的最低水平。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价跌2.53美元,至每桶45.44美元。由于石油输出国组织未在上周末的会议上调整产量并将产量决定推迟至12月17日的会议上,因此在需求增长放缓之际增加了原油供大于求的可能性,受此影响,原油期货已连续两个交易日大幅下挫。欧佩克主席沙基卜·哈利勒(Chakib Khelil)周二敦促俄罗斯、挪威和墨西哥加入欧佩克或与欧佩克一道减产。据APS通讯社报导,哈利勒在阿尔及尔会议的间隙表示,希望上述国家成为欧佩克成员,若这三国拒绝加入欧佩克,则应该削减各自产量。作为欧佩克以外最大的石油生产国,俄罗斯的石油产量已经在今年因油田老化和投资减少而下降。然而,在全球经济前景黯淡的影响下,供应下降以及欧佩克在今年将日产量累计削减200万桶的措施都未能阻止油价由去年7月份时每桶145上方的历史高点大幅下跌。此外,交易员们还对欧佩克是否真会履行削减出口的诺言表示怀疑。一月RBOB汽油期货结算价跌5.29美分,至每加仑1.0583美元,跌幅4.8%。一月取暖油期货结算价跌3.19美分,至每加仑1.5832美元,跌幅2%。
美国股市周二收盘上扬。在市场持续动荡之际,投资者在黑暗中看到一线希望。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨270点,至8419.09点,涨幅3.31%,收复了周一逾三分之一的失地。该股指周一大幅下挫近680点。标准普尔500指数涨32.6点,至848.81点,涨幅3.99%。纳斯达克综合指数涨51.73点,至1449.8点,涨幅3.7%。由于Nasdaq OMX的指数系统出现故障,纳斯达克指数的报价在美东时间下午3:07-3:55一度中断。美国股市早些时候一度跌至前收盘下方,但后来走高,因为通用汽车公司(General Motors)和福特汽车公司(Ford Motor) 11月份销量的疲软表现令政府出手救助汽车企业的可能性增大,此外通用电气公司(General Electric)维持2009年派息,尽管对第四财政季度利润持谨慎态度。在美国汽车制造商重返美国国会寻求获得援助之时,汽车业11月份销量报告为其提供了佐证。通用汽车11月份销量大幅下滑41%,并下调第四季度产量预期。通用汽车表示,将下调管理层薪资,并削减部分品牌,以赢得至多180亿美元的政府贷款,避免破产。该公司已经表示,可能会在数周内破产。分析师表示,鉴于通用汽车的现金余额水平及其亏损速度,该汽车制造商的未来取决于政府贷款。通用汽车涨26美分,至4.85美元,涨5.7%。福特汽车涨15美分,至2.70美元,涨幅5.9%,此前该公司公布11月份汽车销量下降31%。这家美国第二大汽车制造商寻求获得政府贷款作为支持,表示,除非业务状况进一步恶化,或者某家汽车企业破产导致其财务压力上升,否则不会动用政府贷款资金。通用电气涨2.11美元,至17.61美元,涨幅14%,是道琼斯指数涨幅最大的成份股。该公司公布削减金融子公司GE Capital规模的计划,并警告称,第四财季利润可能会因此低于预期。该公司还维持2009年每股派息1.24美元的计划。鉴于投资者有关美国经济和企业最终将难逃厄运的预期升温,部分市场人士进行逆市操作。
美国及亚太地区主要股市指数
价值 净涨跌 涨跌%
道琼斯工业平均指数 8419.09 +270.00 +3.31
标准普尔500指数 848.81 +32.60 +3.99
纳斯达克综合指数 1449.80 +51.73 +3.70
东京证交所股价指数 787.12 -40.35 -4.88
日经225指数 7863.69 -533.53 -6.35
大阪证交所Hercules指数 494.48 -4.45 -.89
香港恒生指数 13405.85 -702.99 -4.98
上证综合指数 1889.64 -4.98 -.26
深证综合指数 562.47 +7.87 +1.42
台湾证交所加权股价指数 4356.98 -161.45 -3.57
韩国KOSPI指数 1023.20 -35.42 -3.35
标普/澳证 200指数 3528.20 -153.00 -4.16
NSE标普大盘50指数 2657.80 -25.10 -.94
孟买SENSEX 30指数 8739.24 -100.63 -1.14
海峡时报指数 1639.18 -51.05 -3.02
吉隆坡综合指数 845.75 -2.68 -.32
泰国证交所指数 387.32 -3.60 -.92
雅加达综合指数 1191.36 -31.77 -2.60
菲律宾综合指数 1879.87 -91.70 -4.65
卡拉奇证交所KSE100指数 9187.10 unch unch
越南证交所指数 307.45 -7.26 -2.31
伦敦金属交易所行情
金属 Firm 买价 卖价 成交 变动 最高 最低
原铝 FTIS 1690.0 1700.0 1700.0 -35.0 1733.0 1686.0
铝合金 LMES 1290.0 1329.0 1295.0 -30.0 1305.0 1290.0
NASAAC LMES 1200.0 1230.0 1195.0 -20.0 1215.2 1190.0
铜 LMES 3515.0 3524.8 3555.0 -35.0 3610.0 3475.0
铅 LMES 1063.0 1100.0 1089.0 -11.0 1095.0 1052.0
镍 LMES 9506.0 9745.0 9505.0 -295.0 9960.0 9475.0
锡 LMES 11650.0 12200.0 11955.0 -420.0 12400.0 11900.0
锌 LMES 1152.5 1165.0 1169.0 3.0 1180.0 1145.0
附表:国企股行情
代码 名称 现价 涨跌 涨跌幅 市盈率 收益率
168 青岛啤酒股份 15.760 -0.540 -3.310% 36.31 1.57%
177 江苏宁沪高速公路 5.200 -0.250 -4.590% 14.93 5.85%
323 马鞍山钢铁股份 2.050 -0.160 -7.240% 5.04 7.17%
338 上海石油化工股份 1.600 -0.100 -5.880% 6.6 6.34%
347 鞍钢股份 5.980 -0.560 -8.560% 4.99 9.82%
358 江西铜业股份 4.450 -0.300 -6.320% 2.97 7.58%
386 中国石油化工股份 4.740 -0.280 -5.580% 6.81 3.72%
390 中国中铁 4.900 -0.210 -4.110% 25.39 N/A
489 东风集团股份 1.960 -0.070 -3.450% 4.19 2.60%
552 中国通信服务 4.310 -0.240 -5.270% 18.83 1.79%
576 浙江沪杭甬 3.580 -0.160 -4.280% 6.03 9.49%
694 北京首都机场股份 3.960 -0.310 -7.260% 13.28 3.67%
728 中国电信 2.760 -0.210 -7.070% 8.82 3.08%
753 中国国航 1.900 -0.090 -4.520% 5 4.05%
857 中国石油股份 6.130 -0.430 -6.550% 7.08 6.31%
902 华能国际电力股份 4.630 -0.140 -2.940% 8.48 6.92%
914 安徽海螺水泥股份 30.000 -1.200 -3.850% 16.65 N/A
939 建设银行 4.100 -0.180 -4.210% 12.63 5.31%
991 大唐发电 3.380 -0.060 -1.740% 10.79 3.79%
998 中信银行 2.520 -0.180 -6.670% 10.35 2.40%
1088 中国神华 13.420 -0.860 -6.020% 11.32 11.35%
1138 中海发展股份 5.670 -1.030 -15.370% 3.88 9.95%
1171 兖州煤业股份 4.020 -0.280 -6.510% 5.73 4.80%
1186 中国铁建 10.320 0.100 0.980% 33.59 N/A
1398 工商银行 3.800 -0.150 -3.800% 14.58 3.74%
1800 中国交通建设 8.390 -0.480 -5.410% 19.31 1.18%
1898 中煤能源 4.430 -0.370 -7.710% 8.09 3.75%
1919 中国远洋 4.140 -0.370 -8.200% 1.78 4.89%
2318 中国平安 29.150 -1.450 -4.740% 10.45 2.62%
2328 中国财险 2.800 -0.120 -4.110% 9.77 3.35%
2600 中国铝业 3.450 -0.250 -6.760% 3.95 6.20%
2628 中国人寿 19.600 -0.850 -4.160% 13.34 2.41%
2727 上海电气 2.580 -0.180 -6.520% 10.21 N/A
2777 富力地产 5.310 -0.080 -1.480% 3.02 8.07%
2866 中海集运 0.890 -0.060 -6.320% 2.45 24.51%
2883 中海油田服务 4.070 -0.510 -11.140% 7.03 3.15%
2899 紫金矿业 2.730 -0.370 -11.940% 13.16 3.74%
3323 中国建材 6.120 0.250 4.260% 13.33 0.61%
3328 交通银行 4.830 -0.380 -7.290% 10.69 3.49%
3968 招商银行 12.640 -0.480 -3.660% 11.42 2.52%
3988 中国银行 2.340 -0.180 -7.140% 9.89 4.56%
3993 洛阳钼业 2.650 -0.250 -8.620% 4.98 6.37%
红筹股行情
代码 名称 现价 涨跌 涨跌幅 市盈率 收益率
123 越秀投资 0.500 -0.040 -7.410% 3.23 9.60%
135 中石油(香港) 2.410 -0.080 -3.210% 8.54 4.98%
144 招商局国际 13.660 -1.240 -8.320% 9.14 4.76%
152 深圳国际 0.248 -0.007 -2.750% 1.65 18.15%
203 骏威汽车 2.020 -0.020 -0.980% 6.55 6.97%
270 粤海投资 2.640 0.040 1.540% 9.49 4.17%
285 比亚迪电子 2.060 -0.130 -5.940% 3.32 7.78%
291 华润创业 10.660 -0.920 -7.940% 5.1 9.85%
297 中化化肥 3.490 -0.250 -6.680% 31.56 0.79%
308 香港中旅 0.980 -0.040 -3.920% 8.81 6.12%
363 上海实业控股 16.000 -0.680 -4.080% 8.08 5.00%
368 中外运航运 1.800 -0.090 -4.760% 4.5 N/A
392 北京控股 26.000 -0.900 -3.350% 15.54 2.31%
506 中国食品 2.420 0.070 2.980% 8.53 1.86%
604 深圳控股 1.000 -0.050 -4.760% 1.76 29.00%
606 中国粮油控股 2.960 -0.130 -4.210% 9.19 N/A
688 中国海外发展 10.580 -0.420 -3.820% 18.59 1.13%
697 首长国际 0.720 -0.060 -7.690% 3.25 11.11%
762 中国联通 8.530 -0.590 -6.470% 11.2 2.62%
817 方兴地产 1.590 -0.020 -1.240% 1.82 1.26%
836 华润电力 13.880 -0.720 -4.930% 16.92 1.80%
882 天津发展 2.080 -0.120 -5.450% 3.09 5.29%
883 中国海洋石油 5.950 -0.550 -8.460% 7.77 5.04%
941 中国移动 70.300 -2.450 -3.370% 15.13 2.98%
966 中保国际 8.890 -0.130 -1.440% 8.07 0.0112
992 联想集团 1.860 -0.030 -1.590% 4.33 8.49%
1052 越秀交通 2.060 -0.100 -4.630% 4.64 6.32%
1109 华润置地 9.430 -0.370 -3.780% 23.72 1.04%
1199 中远太平洋 5.770 -0.260 -4.310% 3.87 12.72%
1205 中信资源 0.600 -0.020 -3.230% 10.85 N/A
2380 中国电力 1.580 0.010 0.640% 9 3.80%
3377 远洋地产 2.900 -0.070 -2.360% 5.30 4.14%
3808 中国重汽 4.670 0.080 1.740% 6.17 1.52%
欢迎光临 FRM论坛 (http://frmspace.com/)
Powered by Discuz! 7.2