基金研究
			 基金周评(20080623)——大盘震荡筑底,关注高仓位基金
		 债券研究
			 债市周报(20080623)
		 行业研究
			 电力行业1~5月生产简况快评
			 ——电力供需双回落,利用小时探底预期不变
			 石油和化工行业周报(20080623)
			 ——国际油价高位调整,化肥价格上涨
			 费率市场化开闸,效果有待观察
			 ——《天津滨海新区补充养老保险试点实施细则》快评
		 公司研究
			 徐工科技(000425) ——定向增发收购集团资产,增发方案难具吸引力
		 百家参考
			 中国证监会向“恶意做空”全面反攻  严惩造谣惑众
			 周小川:可能推出更强硬政策抗通胀
			 能源潜代和节能题材将受益油价上涨 相关研究报告下载: 
  平安研究精粹.pdf (60.22 KB)
 
  |