|  摘要:
	      【板块行情】
		       【行业及上市公司点评】
		      古越龙山(600059):以成本上升的名义对高档酒提价
		      步步高(002251):今日首发上市,合理价值区间应在41.4~48.3元
		      小商品城(600415):拟投资建设义务小商品城博览会场馆及配套酒店
		      香溢融通(600830):典当债务人或重整或资金困难
		      中国服装(000902):合作建设中国服装(仙桃)产业城
		      拟发报告:步步高(002251):独到战略是亮点,坪效偏低存隐忧
		      【行业要闻及点评】
		      新闻一:济南商业银行拍下三联商社股权
		      新闻二:5月重点商业企业零售额增速明显放缓
		      新闻三:华润万家成功收购西安爱家超市11家购物广场
		      新闻四:四大企业蝉联日化业标志性品牌
		      新闻五:中国赴法游客锐减70% 法国政府3次对华呼吁
		       消费品行业各子板块市场表现
		      个股每周市场表现(2008/06/06~2008/06/13)
		      近一个月市场表现(2008/05/19~2008/06/19)
		   相关研究报告下载: 
  天相消费品行业每日快报20081.6.19.pdf (425.14 KB)
  |