【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20080908]策略报告_宏观趋势与拐点 附件 投资分析 2008-9-8 6/5316 taopin 2008-11-10 14:51
  [20081103]衍生品研究-商品期货周报(2008.10.27-10.31)-美元暂缓升值步伐 附件 研究报告 2008-11-7 4/5241 taopin 2008-11-10 14:36
  [20081103]债市周报 附件 研究报告 2008-11-7 2/5184 taopin 2008-11-10 14:33
  [20081103]17家中外知名机构对中国经济的最新预测(2008年第四季度). 附件  ...2 投资分析 2008-11-3 17/6794 xwyu 2008-11-10 14:08
  [20081007]国际外汇市场10月7日投资分析报告 附件  ...2 共享投资 2008-10-7 10/6205 taopin 2008-11-10 14:05
  [20081106]08神火CP02投资分析报告 附件 研究报告 2008-11-6 1/5043 nijiu 2008-11-10 12:41
  [20081027]宏观经济分析报告.新兴市场分析:IMF到了新兴市场地区 附件 研究报告 2008-10-27 5/5380 windofme 2008-11-10 11:30
  [20080923]中信证券08国电集CP01投资分析报告 附件 共享投资 2008-9-23 2/5277 earl 2008-11-10 10:04
  [20081104]格力电器(000651)081104:成长超越行业 资金优势稳固(增持) 附件 研究报告 2008-11-7 1/4964 xfree 2008-11-9 00:47
  [20081104]青岛海尔(600690)081104:空调成长乏力 成本控制初见成效(增持) 附件 研究报告 2008-11-7 1/4982 xfree 2008-11-9 00:32
  [20081104]科力远(600478)--投资看两点,毛利率与混合动力电池 附件 研究报告 2008-11-7 1/4997 xfree 2008-11-9 00:22
  [20081104]11月中石化石脑油价下调35%,聚氨酯、煤化工产品大幅下跌 附件 研究报告 2008-11-7 2/5114 xfree 2008-11-9 00:02
  [20081107]恩华药业:厚积薄发,或将成为大市值公司(增持) 附件 研究报告 2008-11-7 4/5233 xfree 2008-11-8 23:46
  [20081105]受动力煤支撑,四季度盈利增长有保障---煤炭行业08年三季报综述 附件 研究报告 2008-11-7 2/5198 xfree 2008-11-8 23:44
  [20081107]中国铁建(601186)081107:厚积薄发 敦行致远(增持) 附件 研究报告 2008-11-7 4/5117 xfree 2008-11-8 23:38
  [20081105]煤炭:供热用煤或将短期支撑煤价处于高位运行 附件 研究报告 2008-11-7 1/4969 nijiu 2008-11-8 23:04
  [20081107]完达山药业受到重罚 附件 研究报告 2008-11-7 1/5033 0932 2008-11-8 20:34
  [20081104]输变电行业增长明确,成本压力逐步缓解——电气设备行业08年三季报综述 附件 研究报告 2008-11-4 1/5111 ccarmen 2008-11-8 17:29
  [20081103]2008年3季度业绩回顾--汽车行业研究简报 附件 投资分析 2008-11-3 4/5305 edgaryang 2008-11-8 02:22
  [20081105]市场前景不明基金静观其变,煤炭类个股冰火两重天——2008年三季报基金重 附件 研究报告 2008-11-7 1/5015 nijiu 2008-11-7 21:51
  [20081104]中国铁建(601186)尼日利亚铁路现代化项目进展情况公告点评 附件 研究报告 2008-11-7 1/5004 hexinmian 2008-11-7 20:51
  [20081104]在保增长政策下寻找增长——2008年11月股票投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 2/5031 0932 2008-11-7 20:17
  [20081107]内容概要 附件 研究报告 2008-11-7 0/4993 研究报告 2008-11-7 17:05
  [20081103]金属反弹回落,经济担忧犹在 附件 研究报告 2008-11-7 0/5067 研究报告 2008-11-7 16:56
  [20081103]钢铁需求下降正倒逼原料价格 附件 研究报告 2008-11-7 0/5081 研究报告 2008-11-7 16:55
  [20081104]投资者在总统大选前保持谨慎,道指微跌0.06% 附件 研究报告 2008-11-7 0/4971 研究报告 2008-11-7 16:25
  [20081104]权证早讯 附件 研究报告 2008-11-7 0/4940 研究报告 2008-11-7 16:22
  [20081104]行业的不景气有可能会加速行业内的资源整合——元器件板块08年三季报综述 附件 研究报告 2008-11-7 0/4962 研究报告 2008-11-7 16:21
  [20081104]11月农药行业投资策略-20081104 附件 研究报告 2008-11-7 0/4969 研究报告 2008-11-7 16:14
  [20081104]透视消费品企业的真实增长--消费品行业专题分析报告 附件 研究报告 2008-11-7 0/4902 研究报告 2008-11-7 16:13
  [20081104]11月房地产行业投资策略-20081104 附件 研究报告 2008-11-7 0/4979 研究报告 2008-11-7 16:12
  [20081104]有色行业:步入衰退,行业前三季度净利润同比下降30% 附件 研究报告 2008-11-7 0/4956 研究报告 2008-11-7 16:11
  [20081104]11月电子元器件行业投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 0/4966 研究报告 2008-11-7 16:07
  [20081104]11月造纸行业投资策略 附件 研究报告 2008-11-7 0/4895 研究报告 2008-11-7 16:04
  [20081104]日本列岛改造计划 附件 研究报告 2008-11-7 0/4962 研究报告 2008-11-7 16:03
  [20081104]军工行业:大飞机项目启动,2020年前后投放市场 附件 研究报告 2008-11-7 0/4975 研究报告 2008-11-7 16:02
  [20081107](推荐)剔除复活节因素,美国10月份零售可比门店销售(SSS)同比创20年新 附件 研究报告 2008-11-7 1/5011 rosebrier 2008-11-7 15:32
  [20081104]正股跌跌不休,认购证溢价率进一步提高 附件 研究报告 2008-11-7 0/4954 研究报告 2008-11-7 15:24
  [20081104]政策转向有利于行业转暖 - 房地产行业10月报 附件 研究报告 2008-11-7 0/4986 研究报告 2008-11-7 15:13
  [20081104]天相铁合金行业每周动态:1027-1031 附件 研究报告 2008-11-7 0/4996 研究报告 2008-11-7 15:03